Landworld 11kw Obc an
Landworld 11 kW Obc On-Board-Ladegerät Schnelles EV-Batterieladegerät Netzteil LWC11K-380S380-W Produktmerkmale: Gehäuse
Basisinformation.
Modell Nr. | LWC11K-380S380-W |
Eingangsspannung | DC24V |
Nennausgangsleistung | 11 kW |
Gewicht | Weniger als 10,5 kg |
Eff. | Mehr als 94 % |
Betriebs-Temperatur | -40-85 |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 364x224x100mm |
Warenzeichen | LANDWELT |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Landworld 11 kW Obc On-Board-Ladegerät, schnelles EV-Batterieladegerät, Netzteil
LWC11K-380S380-W
Produktmerkmale:
- Körpergröße: 364 x 224 x 100 mm
- Gewicht: ≤ 10,5 kg
- Kühlmethode: Flüssigkeitsgekühlt, Durchflussrate ≥ 8 l/min
- IP-Schutzart: IP67
- Unterstützung bei Online-Upgrades und Fehlerdiagnose
- Kompatibel mit ein- und dreiphasiger Ladestation
- Vollständig digitales Softwaredesign, redundantes Schutzfunktionsdesign
Haupttechnische Parameter
Artikel | Technische Spezifikation. | Bemerkungen |
Betriebs-Temperatur | -40-85 °C | Kühlmitteleintrittstemperatur |
Nennausgangsleistung | 11 kW | Unterstützt einphasigen Eingang: 6,6 kW |
Eingangsspannung | Dreiphasig 304–456 VAC (Netzspannung, dreiphasig, vier Leitungen) | Einphasig: 175–265 VAC |
Nomineller Vout | 200–450 VDC | |
Nennausgangsstrom | 32A | Einphaseneingang: 20A |
VCC-Stromversorgung | 9–32 VDC | VCC |
Eff. | ≥94 % | @Nennspannung |
Spannungsgenauigkeit | ±1 % | |
Aktuelle Genauigkeit | ±3 % | |
Niederspannung | 12/24Vdc&200mAmax (WAKE_UP-Signal) | BMS/VCU aufwecken |
Aufwachen | CAN\AC\CC/CP | Unterstützung bei der Buchung von Gebühren |
Aufwachen | CAN-BUS | |
up-Methode | ≤2mA | Aktueller Verbrauch im Schlafmodus oder Standby-Status |
Schutzfunktionen | Eingang OVP/UVP, Ausgang OVP/UVP,OTP, OCP, Ausgangskurzschlussschutz, CAN-Kommunikationsausfallschutz | |
EMV-Standard | GBT 18387:2008, EN 55022 |
9-in-1-Typ :nächste
An uns senden